9節 5月1日(土)19:00
サンフレッチェ広島vsFC東京 広島ビッグアーチ Away
TV中継
スカパースカチャン/e2スカチャン
J1 10 09節 | ||||
サンフレッチェ広島 | 2 | 1-0 | 1 | FC東京 |
1-1 | ||||
山岸 智
山崎 雅人 |
前半24分 後半11分 後半23分 |
森重 真人 |
天気 晴
入場者数 19,549人
主審 山本 雄大
副審 原田 昌彦、竹内 元人
スタメン
GK | 21 | 西川 周作 | GK | 20 | 権田 修一 |
DF | 22 | 横竹 翔 | DF | 33 | 椋原 健太 |
DF | 35 | 中島 浩司 | DF | 3 | 森重 真人 |
DF | 5 | 槙野 智章 | DF | 6 | 今野 泰幸 |
MF | 16 | 山岸 智 | DF | 5 | 長友 佑都 |
MF | 28 | 丸谷 拓也 | MF | 2 | 徳永 悠平 |
MF | 7 | 森崎 浩司 | MF | 10 | 梶山 陽平 |
MF | 17 | 服部 公太 | MF | 18 | 石川 直宏 |
MF | 13 | 高柳 一誠 | MF | 22 | 羽生 直剛 |
MF | 33 | 山崎 雅人 | FW | 13 | 平山 相太 |
FW | 11 | 佐藤 寿人 | FW | 16 | リカルジーニョ |
GK | 34 | 中林 洋次 | GK | 1 | 塩田 仁史 |
MF | 32 | 岡本 知剛 | DF | 17 | キム ヨングン |
MF | 23 | 石川 大徳 | MF | 8 | 松下 年宏 |
MF | 20 | 桑田 慎一朗 | MF | 14 | 中村 北斗 |
MF | 27 | 清水 航平 | FW | 9 | 赤嶺 真吾 |
MF | 25 | 大崎 淳矢 | FW | 11 | 鈴木 達也 |
FW | 9 | 李 忠成 | FW | 24 | 重松 健太郎 |
ペトロヴィッチ | 城福 浩 |
・にほんブログ村 FC東京