10節 5月5日(水祝)14:00
FC東京vsベガルタ仙台 味の素スタジアム
Home
TV中継
スカパースカチャン/e2スカチャン/BS-TBS
J1 10 10節 | ||||
FC東京 | 0 | 0-0 | 0 | ベガルタ仙台 |
0-0 | ||||
天気 晴
入場者数 26,406人
主審 井上 知大
副審 中込 均、唐紙 学志
スタメン
GK | 20 | 権田 修一 | GK | 16 | 林 卓人 |
DF | 2 | 徳永 悠平 | DF | 23 | 田村 直也 |
DF | 3 | 森重 真人 | DF | 2 | 鎌田 次郎 |
DF | 6 | 今野 泰幸 | DF | 3 | 渡辺 広大 |
DF | 5 | 長友 佑都 | DF | 27 | 朴 柱成 |
MF | 10 | 梶山 陽平 | MF | 8 | 永井 篤志 |
MF | 22 | 羽生 直剛 | MF | 7 | 千葉 直樹 |
MF | 18 | 石川 直宏 | MF | 11 | 関口 訓充 |
MF | 11 | 鈴木 達也 | MF | 10 | 梁 勇基 |
FW | 16 | リカルジーニョ | FW | 9 | 中原 貴之 |
FW | 13 | 平山 相太 | FW | 13 | 中島 裕希 |
GK | 1 | 塩田 仁史 | GK | 22 | 桜井 繁 |
DF | 17 | キム ヨングン | DF | 5 | 一柳 夢吾 |
DF | 33 | 椋原 健太 | MF | 31 | 斉藤 大介 |
MF | 8 | 松下 年宏 | MF | 17 | 富田 晋伍 |
MF | 14 | 中村 北斗 | MF | 15 | 太田 吉彰 |
FW | 9 | 赤嶺 真吾 | MF | 20 | フェルナンジーニョ |
FW | 24 | 重松 健太郎 | FW | 14 | 平瀬 智行 |
城福 浩 | 手倉森 誠 |
・にほんブログ村 FC東京